“驚異の保湿力の奇跡の生物”スイゼンジノリ抽出「サクラン」
抗酸化「ピチア/レスベラトロール発酵エキス」
抗炎症「ホエイ」「シーベリーオイル」
キメを整える「さくらんぼエキス」
ビタミンC 誘導体「アスコルビルリン酸Na 」
平均分子量は、天然由来材料としては史上最大の1600 万にも達し、分子直径が10μmを超える超巨大分子です。
サクランを経時的に塗布することにより、キメ改善効果が期待できると考えられます。
パラベンフリー、無着色、無鉱物油、合成香料フリー、界面活性剤フリー、シリコンフリー、弱酸性
表示名称 | 由来 | 配合目的 |
---|---|---|
水 | 植物(ビート糖) | 基剤 |
BG | 合成 | 保湿作用 |
エタノール | 合成 | 殺菌、収斂 |
グリセリン | 植物 | 保湿作用 |
ペンチレングリコール | 合成 | 保湿、抗菌作用 |
ローズ水 | 植物 | 抗炎症作用、血行促進 |
アスコルビルリン酸Na | 合成 | 抗酸化、コラーゲン生成促進、皮脂過剰分泌抑制 |
1,2ーヘキサンジロール | 合成 | 保湿、抗菌作用 |
クエン酸 | 植物 | ph調整 |
キサンタンガム | 植物 | 増粘剤 |
クエン酸Na | 植物 | 酸化促進作用抑制、ph調整 |
グリチルリチン酸2K | 植物 | 抗炎症作用 |
タンニン酸 | 植物 | 肌の引締め効果 |
ヒアルロン酸Na | バイオ | 保湿作用 |
ヒポファエラムノイデス種子油 | 植物 | 肌にハリ、透明感 |
ピチア/レスベラトロール発酵エキス | 植物 | 抗炎症、引締め効果 |
ホエイ | 牛乳 | 皮膚コンディショニング、肌荒れ改善 |
セイヨウミザクラ果実エキス | 果実 | 保湿作用、抗酸化作用 |
スイゼンジノリ多糖体 | 植物 | 保湿作用 |
[ph] 6.5
角質層バリア機能を壊さない。機能性無添加コスメ「リフトボーテ」シリーズの全ラインナップです。
製品ごとの詳細やご購入の際にはこちらからご覧ください。
溶解後は1ヶ月を目安に使い切ってください。